- C++
区赛分数(民间数据)
- @ 2026-10-10 19:12:59
本次区赛共194人参赛
| 排名 | 名称 | balance | materials | rating | schedule | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20260301 | 40 | 100 | 340 | ||
| 1 | 20260311 | 40 | 100 | 340 | ||
| 1 | 20260405 | 40 | 100 | 340 | ||
| 1 | 20260428 | 40 | 100 | 340 | ||
| 5 | 20260309 | 20 | 100 | 320 | ||
| 6 | 20260410 | 35 | 100 | 60 | 295 | |
| 7 | 20260204 | 25 | 100 | 60 | 285 | |
| 8 | 20260349 | 0 | 100 | 75 | 275 | |
| 9 | 20260151 | 35 | 100 | 20 | 100 | 255 |
| 10 | 20260131 | 35 | 100 | 5 | 100 | 240 |
| 10 | 20260237 | 40 | 100 | 0 | 100 | 240 |
| 12 | 20260125 | 35 | 100 | 0 | 100 | 235 |
| 12 | 20260230 | 35 | 100 | 0 | 100 | 235 |
| 12 | 20260249 | 35 | 100 | 0 | 100 | 235 |
| 12 | 20260319 | 35 | 100 | 0 | 100 | 235 |
| 16 | 20260304 | 5 | 100 | 20 | 225 | |
| 17 | 20260150 | 20 | 100 | 0 | 100 | 220 |
| 17 | 20260207 | 20 | 100 | 0 | 100 | 220 |
| 17 | 20260209 | 20 | 100 | 0 | 100 | 220 |
| 17 | 20260210 | 35 | 80 | 5 | 100 | 220 |
| 17 | 20260251 | 15 | 100 | 5 | 100 | 220 |
| 17 | 20260307 | 35 | 100 | 25 | 60 | 220 |
| 23 | 20260119 | 20 | 90 | 5 | 100 | 215 |
| 23 | 20260120 | 15 | 100 | 0 | 100 | 215 |
| 23 | 20260224 | 35 | 100 | 5 | 75 | 215 |
| 23 | 20260328 | 35 | 90 | 10 | 80 | 215 |
| 27 | 20260415 | 10 | 100 | 0 | 100 | 210 |
| 28 | 20260244 | 25 | 80 | 0 | 100 | 205 |
| 28 | 20260412 | 5 | 100 | 0 | 100 | 205 |
| 28 | 20260414 | 5 | 100 | 0 | 100 | 205 |
| 31 | 20260305 | 0 | 100 | 0 | 100 | 200 |
| 31 | 20260314 | 0 | 100 | 0 | 100 | 200 |
| 31 | 20260348 | 0 | 100 | 0 | 100 | 200 |
| 34 | 20260243 | 15 | 80 | 0 | 100 | 195 |
| 34 | 20260427 | 35 | 100 | 0 | 60 | 195 |
| 34 | 20260432 | 15 | 100 | 0 | 80 | 195 |
| 37 | 20260337 | 30 | 100 | 0 | 60 | 190 |
| 37 | 20260407 | 40 | 100 | 0 | 50 | 190 |
| 37 | 20260433 | 35 | 100 | 0 | 55 | 190 |
| 37 | 20260442 | 0 | 90 | 0 | 100 | 190 |
| 41 | 20260104 | 10 | 100 | 0 | 75 | 185 |
| 41 | 20260108 | 25 | 100 | 0 | 60 | 185 |
| 41 | 20260128 | 20 | 100 | 5 | 60 | 185 |
| 44 | 20260330 | 0 | 80 | 0 | 100 | 180 |
| 45 | 20260105 | 25 | 80 | 10 | 60 | 175 |
| 45 | 20260115 | 15 | 70 | 5 | 85 | 175 |
| 45 | 20260408 | 15 | 100 | 0 | 60 | 175 |
| 45 | 20260422 | 5 | 100 | 10 | 60 | 175 |
| 49 | 20260140 | 5 | 80 | 0 | 80 | 165 |
| 49 | 20260142 | 5 | 100 | 0 | 60 | 165 |
| 49 | 20260206 | 5 | 100 | 0 | 60 | 165 |
| 49 | 20260219 | 5 | 100 | 0 | 60 | 165 |
| 49 | 20260227 | 5 | 100 | 0 | 60 | 165 |
| 49 | 20260238 | 5 | 100 | 0 | 60 | 165 |
| 55 | 20260111 | 0 | 100 | 0 | 60 | 160 |
| 55 | 20260202 | 20 | 80 | 0 | 60 | 160 |
| 55 | 20260214 | 0 | 100 | 0 | 60 | 160 |
| 55 | 20260310 | 0 | 100 | 0 | 60 | 160 |
| 55 | 20260313 | 0 | 100 | 0 | 60 | 160 |
| 55 | 20260316 | 0 | 100 | 0 | 60 | 160 |
| 55 | 20260332 | 0 | 100 | 0 | 60 | 160 |
| 55 | 20260424 | 0 | 100 | 0 | 60 | 160 |
| 55 | 20260431 | 0 | 100 | 0 | 60 | 160 |
| 55 | 20260435 | 0 | 100 | 0 | 60 | 160 |
| 55 | 20260440 | 0 | 100 | 0 | 60 | 160 |
| 55 | 20260441 | 0 | 100 | 0 | 60 | 160 |
| 67 | 20260106 | 35 | 100 | 0 | 20 | 155 |
| 67 | 20260241 | 15 | 80 | 0 | 60 | 155 |
| 67 | 20260421 | 0 | 100 | 0 | 55 | 155 |
| 70 | 20260127 | 0 | 100 | 10 | 40 | 150 |
| 70 | 20260132 | 0 | 90 | 0 | 60 | 150 |
| 70 | 20260228 | 35 | 90 | 0 | 25 | 150 |
| 73 | 20260112 | 5 | 80 | 0 | 60 | 145 |
| 73 | 20260402 | 5 | 80 | 0 | 60 | 145 |
| 73 | 20260404 | 0 | 100 | 0 | 45 | 145 |
| 76 | 20260302 | 0 | 80 | 0 | 60 | 140 |
| 77 | 20260110 | 0 | 100 | 0 | 35 | 135 |
| 77 | 20260121 | 0 | 100 | 0 | 35 | 135 |
| 77 | 20260212 | 5 | 70 | 0 | 60 | 135 |
| 77 | 20260342 | 20 | 100 | 0 | 15 | 135 |
| 81 | 20260203 | 0 | 90 | 0 | 40 | 130 |
| 81 | 20260225 | 0 | 70 | 0 | 60 | 130 |
| 81 | 20260321 | 0 | 100 | 5 | 25 | 130 |
| 84 | 20260216 | 5 | 100 | 0 | 20 | 125 |
| 84 | 20260423 | 5 | 100 | 0 | 20 | 125 |
| 86 | 20260103 | 10 | 80 | 10 | 20 | 120 |
| 86 | 20260201 | 35 | 20 | 5 | 60 | 120 |
| 86 | 20260221 | 0 | 100 | 0 | 20 | 120 |
| 86 | 20260223 | 0 | 100 | 0 | 20 | 120 |
| 86 | 20260339 | 0 | 100 | 0 | 20 | 120 |
| 86 | 20260406 | 5 | 80 | 5 | 30 | 120 |
| 86 | 20260413 | 0 | 100 | 0 | 20 | 120 |
| 93 | 20260235 | 5 | 100 | 0 | 10 | 115 |
| 93 | 20260418 | 5 | 90 | 0 | 20 | 115 |
| 95 | 20260147 | 0 | 50 | 0 | 60 | 110 |
| 95 | 20260312 | 0 | 100 | 5 | 110 | |
| 95 | 20260438 | 0 | 80 | 0 | 30 | 110 |
| 98 | 20260116 | 0 | 100 | 0 | 5 | 105 |
| 98 | 20260208 | 5 | 100 | 0 | 105 | |
| 98 | 20260211 | 5 | 100 | 0 | 105 | |
| 98 | 20260220 | 5 | 100 | 0 | 105 | |
| 98 | 20260401 | 5 | 100 | 0 | 105 | |
| 98 | 20260437 | 0 | 80 | 0 | 25 | 105 |
| 104 | 20260109 | 0 | 100 | 0 | 100 | |
| 104 | 20260113 | 0 | 100 | 0 | 100 | |
| 104 | 20260136 | 0 | 40 | 0 | 60 | 100 |
| 104 | 20260231 | 0 | 100 | 0 | 100 | |
| 104 | 20260236 | 0 | 100 | 0 | 100 | |
| 104 | 20260306 | 0 | 100 | 0 | 100 | |
| 104 | 20260318 | 0 | 100 | 0 | 100 | |
| 104 | 20260334 | 0 | 80 | 0 | 20 | 100 |
| 104 | 20260411 | 0 | 100 | 0 | 100 | |
| 104 | 20260429 | 0 | 100 | 0 | 100 | |
| 114 | 20260124 | 10 | 80 | 0 | 5 | 95 |
| 115 | 20260315 | 0 | 80 | 5 | 0 | 85 |
| 115 | 20260326 | 5 | 80 | 0 | 85 | |
| 117 | 20260144 | 0 | 80 | 0 | 80 | |
| 117 | 20260148 | 0 | 20 | 0 | 60 | 80 |
| 117 | 20260344 | 0 | 80 | 0 | 80 | |
| 117 | 20260346 | 0 | 80 | 0 | 80 | |
| 117 | 20260420 | 0 | 80 | 0 | 80 | |
| 117 | 20260436 | 0 | 80 | 0 | 80 | |
| 123 | 20260114 | 0 | 70 | 0 | 70 | |
| 124 | 20260129 | 15 | 50 | 0 | 65 | |
| 124 | 20260205 | 5 | 60 | 0 | 65 | |
| 124 | 20260233 | 5 | 60 | 0 | 65 | |
| 124 | 20260430 | 5 | 0 | 60 | 65 | |
| 128 | 20260246 | 0 | 60 | |||
| 128 | 20260247 | 0 | 60 | |||
| 128 | 20260403 | 0 | 60 | 0 | 60 | |
| 128 | 20260409 | 0 | 60 | |||
| 132 | 20260134 | 0 | 10 | 0 | 45 | 55 |
| 133 | 20260101 | 0 | 40 | 0 | 40 | |
| 133 | 20260149 | 0 | 20 | 0 | 20 | 40 |
| 135 | 20260107 | 35 | 0 | 35 | ||
| 135 | 20260322 | 5 | 30 | 0 | 35 | |
| 137 | 20260215 | 0 | 30 | 0 | 30 | |
| 138 | 20260139 | 0 | 20 | 0 | 20 | |
| 138 | 20260145 | 0 | 20 | 0 | 20 | |
| 140 | 20260308 | 15 | 0 | 15 | ||
| 140 | 20260419 | 5 | 10 | 0 | 15 | |
| 142 | 20260143 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
| 142 | 20260240 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
| 144 | 20260102 | 0 | ||||
| 144 | 20260117 | 0 | ||||
| 144 | 20260118 | 0 | ||||
| 144 | 20260122 | 0 | ||||
| 144 | 20260126 | 0 | ||||
| 144 | 20260130 | 0 | ||||
| 144 | 20260133 | 0 | ||||
| 144 | 20260135 | 0 | ||||
| 144 | 20260137 | 0 | ||||
| 144 | 20260138 | 0 | ||||
| 144 | 20260141 | 0 | ||||
| 144 | 20260146 | 0 | ||||
| 144 | 20260213 | 0 | ||||
| 144 | 20260217 | 0 | ||||
| 144 | 20260218 | 0 | ||||
| 144 | 20260222 | 0 | ||||
| 144 | 20260226 | 0 | ||||
| 144 | 20260229 | 0 | ||||
| 144 | 20260232 | 0 | ||||
| 144 | 20260234 | 0 | ||||
| 144 | 20260239 | 0 | ||||
| 144 | 20260242 | 0 | ||||
| 144 | 20260245 | 0 | ||||
| 144 | 20260248 | 0 | ||||
| 144 | 20260303 | 0 | ||||
| 144 | 20260317 | 0 | ||||
| 144 | 20260320 | 0 | ||||
| 144 | 20260323 | 0 | ||||
| 144 | 20260324 | 0 | ||||
| 144 | 20260325 | 0 | ||||
| 144 | 20260327 | 0 | ||||
| 144 | 20260329 | 0 | ||||
| 144 | 20260331 | 0 | ||||
| 144 | 20260333 | 0 | ||||
| 144 | 20260335 | 0 | ||||
| 144 | 20260336 | 0 | ||||
| 144 | 20260338 | 0 | ||||
| 144 | 20260340 | 0 | ||||
| 144 | 20260341 | 0 | ||||
| 144 | 20260343 | 0 | ||||
| 144 | 20260345 | 0 | ||||
| 144 | 20260347 | 0 | ||||
| 144 | 20260350 | 0 | ||||
| 144 | 20260351 | 0 | ||||
| 144 | 20260416 | 0 | ||||
| 144 | 20260417 | 0 | ||||
| 144 | 20260425 | 0 | ||||
| 144 | 20260426 | 0 | ||||
| 144 | 20260434 | 0 | ||||
| 144 | 20260439 | 0 | ||||
| 144 | 20260443 | 0 | ||||
1 条评论
-
张正煊 LV 10 @ 2026-10-12 16:32:42
666你这不是民间数据,是把表格给AI生成的markdown吧
- 1